关注公众号
免费注册
 |  立即登录  |  个人中心
商品 店铺

最新国际油价

布伦特: 68.77 0.27%
WTI: 64.60 0.32%
类型:
--
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2025-09-27 64.40 64.62 65.77 64.10 0.32%
2025-09-26 64.40 64.62 65.72 64.10 2.04%
2025-09-25 64.39 64.21 64.35 63.54 -1.12%
2025-09-24 62.93 63.18 64.03 62.77 1.70%
2025-09-23 61.90 61.94 63.18 61.46 1.94%
2025-09-22 61.98 61.92 62.55 61.26 -0.35%
2025-09-20 62.87 62.88 62.98 61.80 -1.50%
2025-09-19 62.87 62.88 62.98 62.18 -0.93%
2025-09-18 63.32 63.24 63.79 62.76 0.22%
2025-09-17 63.82 63.89 63.97 63.17 -0.23%
2025-09-16 62.76 62.76 63.66 62.37 1.38%
2025-09-15 62.19 62.42 63.11 62.04 1.10%
2025-09-13 61.85 61.79 63.40 61.20 0.27%
2025-09-12 61.85 61.79 63.40 61.20 1.62%
2025-09-27 68.58 68.75 69.87 68.28 0.27%
2025-09-26 68.58 68.75 69.83 68.28 1.80%
2025-09-25 68.46 68.25 68.50 67.67 -0.97%
2025-09-24 66.97 67.17 68.02 66.79 1.55%
2025-09-23 65.97 65.99 67.22 65.49 1.76%
2025-09-22 66.04 65.98 66.67 65.35 -0.32%
2025-09-20 66.92 66.94 67.06 65.85 -1.33%
2025-09-19 66.92 66.94 67.06 66.26 -0.89%
2025-09-18 67.46 67.51 67.88 66.86 0.16%
2025-09-17 68.47 68.53 68.59 67.79 -0.17%
2025-09-16 67.44 67.47 68.28 67.01 1.18%
2025-09-15 66.99 67.33 67.85 66.78 0.91%
2025-09-13 66.37 66.24 68.17 65.71 0.58%
2025-09-12 66.37 66.24 68.17 65.71 1.84%
数据更新时间: