关注公众号
免费注册
 |  立即登录  |  个人中心
商品 店铺

最新国际油价

布伦特: 68.01 0.55%
WTI: 65.50 0.53%
类型:
--
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2025-08-06 65.16 65.15 65.54 65.11 0.53%
2025-08-05 66.29 66.21 66.39 65.10 -1.27%
2025-08-04 67.33 66.85 67.74 65.46 -0.68%
2025-08-02 69.26 69.35 69.58 67.05 -2.91%
2025-08-01 69.26 69.35 69.58 67.23 -2.62%
2025-07-31 70.00 70.30 70.41 69.04 -1.37%
2025-07-30 69.21 69.34 69.79 68.45 0.64%
2025-07-29 66.71 67.04 67.62 66.53 1.26%
2025-07-28 65.16 65.15 67.06 65.05 2.10%
2025-07-26 66.03 66.15 66.74 65.00 -1.45%
2025-07-25 66.03 66.15 66.74 65.49 -0.71%
2025-07-24 65.25 65.42 66.39 65.37 1.60%
2025-07-23 65.31 65.49 65.78 64.71 -0.61%
2025-07-22 65.95 65.77 65.86 64.85 -1.34%
2025-08-06 67.64 67.75 68.10 67.74 0.55%
2025-08-05 68.76 68.75 68.87 67.68 -1.23%
2025-08-04 69.67 69.11 69.98 68.00 -0.58%
2025-08-02 71.70 71.83 72.00 69.40 -3.06%
2025-08-01 71.70 71.83 72.00 69.62 -2.68%
2025-07-31 72.47 72.78 72.82 71.52 -1.29%
2025-07-30 71.68 71.70 72.24 70.92 0.60%
2025-07-29 69.32 69.55 70.23 69.18 1.12%
2025-07-28 67.66 67.70 69.55 67.55 2.10%
2025-07-26 68.36 68.55 68.98 67.50 -1.12%
2025-07-25 68.36 68.55 68.98 67.93 -0.52%
2025-07-24 67.83 67.99 68.77 67.92 1.20%
2025-07-23 67.77 68.02 68.26 67.29 -0.35%
2025-07-22 69.21 69.08 69.12 68.16 -1.27%
数据更新时间: