关注公众号
免费注册
 |  立即登录  |  个人中心
商品 店铺

最新国际油价

布伦特: 61.07 -1.72%
WTI: 58.04 -1.77%
类型:
--
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2025-05-08 59.09 58.98 60.26 57.81 -1.77%
2025-05-07 59.09 58.98 60.26 58.53 -0.67%
2025-05-06 57.13 57.25 59.40 57.03 3.87%
2025-05-05 58.29 56.76 57.70 55.30 -2.62%
2025-05-03 59.24 58.99 59.87 57.74 -1.56%
2025-05-02 59.24 58.99 59.87 57.74 -1.56%
2025-05-01 58.21 58.16 59.04 56.39 0.64%
2025-04-30 60.42 60.16 60.43 59.14 -1.20%
2025-04-29 62.05 61.87 62.07 60.43 -2.16%
2025-04-28 63.02 63.49 63.92 62.06 -1.28%
2025-04-26 62.79 62.86 63.41 61.80 0.64%
2025-04-25 62.79 62.86 63.35 61.80 -0.65%
2025-04-24 62.27 62.34 63.31 61.99 0.34%
2025-04-23 63.67 64.00 64.87 61.53 -2.12%
2025-05-08 62.15 62.50 63.25 60.83 -1.72%
2025-05-07 62.15 62.50 63.25 61.56 -0.78%
2025-05-06 60.23 60.28 62.70 60.18 3.58%
2025-05-05 61.29 59.50 60.82 58.50 -2.31%
2025-05-03 62.13 61.82 62.72 60.69 -1.21%
2025-05-02 62.13 61.82 62.72 60.69 -1.36%
2025-05-01 61.06 61.23 61.79 59.30 0.53%
2025-04-30 63.28 63.16 63.34 61.95 -1.32%
2025-04-29 64.79 64.76 64.81 63.43 -1.95%
2025-04-28 65.80 66.18 66.50 65.04 -1.05%
2025-04-26 65.65 65.68 66.19 64.65 0.33%
2025-04-25 65.65 65.68 66.19 64.65 -0.65%
2025-04-24 65.18 65.13 66.11 64.91 0.35%
2025-04-23 66.48 67.01 67.64 64.39 -2.04%
数据更新时间: